BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 14”/35 CM
N° D’ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø) | BROSSE 2 (Ø) | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINE (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
40-35056 | Blanc | 13.779”/ 35 cm | 0.19” / 5 mm | 0.23” / 6 mm | 1.968” / 50 mm | 0.118” / 3 mm |
40-35810 | Bleu | 13.779”/ 35 cm | 0.31” / 8 mm | 0.39” / 10 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-35112 | Jaune | 13.779”/ 35 cm | 0.39” / 10 mm | 0.49” / 12.5 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-35152 | Vert | 13.779”/ 35 cm | 0.59” / 15 mm | 0.78” / 20 mm | 1.968” / 50 mm | 0.228” / 5.8 mm |
EMBALLAGE : Sac de 3 |
BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 20”/50 CM
N° D’ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø) | BROSSE 2 (Ø) | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINE (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
40-50056 | Blanc | 19.685” / 50 cm | 0.19” / 5 mm | 0.23” / 6 mm | 1.968” / 50 mm | 0.118” / 3 mm |
40-50810 | Bleu | 19.685” / 50 cm | 0.31” / 8 mm | 0.39” / 10 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-50112 | Jaune | 19.685” / 50 cm | 0.39” / 10 mm | 0.49” / 12.5 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-50152 | Vert | 19.685” / 50 cm | 0.59” / 15 mm | 0.78” / 20 mm | 1.968” / 50 mm | 0.228” / 5.8 mm |
EMBALLAGE : Sac de 3 |
BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 26”/65 CM
N° D’ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø) | BROSSE 2 (Ø) | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINE (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
40-65056 | Blanc | 25.59” / 65 cm | 0.19” / 5 mm | 0.23” / 6 mm | 1.968” / 50 mm | 0.118” / 3 mm |
40-65810 | Bleu | 25.59” / 65 cm | 0.31” / 8 mm | 0.39” / 10 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-65112 | Jaune | 25.59” / 65 cm | 0.39” / 10 mm | 0.49” / 12.5 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-65152 | Vert | 25.59” / 65 cm | 0.59” / 15 mm | 0.78” / 20 mm | 1.968” / 50 mm | 0.228” / 5.8 mm |
EMBALLAGE : Sac de 3 |
BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 31”/80 CM
N° D’ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø) | BROSSE 2 (Ø) | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINE (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
40-80056 | Blanc | 31.496”/ 80 cm | 0.19” / 5 mm | 0.23” / 6 mm | 1.968” / 50 mm | 0.118” / 3 mm |
40-80810 | Bleu | 31.496”/ 80 cm | 0.31” / 8 mm | 0.39” / 10 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-80112 | Jaune | 31.496”/ 80 cm | 0.39” / 10 mm | 0.49” / 12.5 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-80152 | Vert | 31.496”/ 80 cm | 0.59” / 15 mm | 0.78” / 20 mm | 1.968” / 50 mm | 0.228” / 5.8 mm |
EMBALLAGE : Sac de 3 |