BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 14”/ 35 CM
N° D’ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø) | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINE (Ø) |
---|---|---|---|---|---|
40-35005 | Blanc | 13.779”/ 35 cm | 0.19” / 5 mm | 1.968” / 50 mm | 0.118” / 3 mm |
40-35006 | Vert | 13.779”/ 35 cm | 0.23” / 6 mm | 1.968” / 50 mm | 0.118” / 3 mm |
40-35008 | Bleu | 13.779”/ 35 cm | 0.31” / 8 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-35010 | Rouge | 13.779”/ 35 cm | 0.39” / 10 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-35012 | Jaune | 13.779”/ 35 cm | 0.49” / 12.5 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-35015 | Vert | 13.779”/ 35 cm | 0.59” / 15 mm | 1.968” / 50 mm | 0.228” / 5.8 mm |
40-35020 | Bleu | 13.779”/ 35 cm | 0.78” / 20 mm | 1.968” / 50 mm | 0.228” / 5.8 mm |
EMBALLAGE : Sac de 3 |
BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 20 ”/ 50 CM
N° D’ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø) | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINE (Ø) |
---|---|---|---|---|---|
40-50005 | Blanc | 19.685” / 50 cm | 0.19” / 5 mm | 1.968” / 50 mm | 0.118” / 3 mm |
40-50006 | Vert | 19.685” / 50 cm | 0.23” / 6 mm | 1.968” / 50 mm | 0.118” / 3 mm |
40-50008 | Bleu | 19.685” / 50 cm | 0.31” / 8 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-50010 | Red | 19.685” / 50 cm | 0.39” / 10 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-50012 | Jaune | 19.685” / 50 cm | 0.49” / 12.5 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-50015 | Vert | 19.685” / 50 cm | 0.59” / 15 mm | 1.968” / 50 mm | 0.228” / 5.8 mm |
40-50020 | Bleu | 19.685” / 50 cm | 0.78” / 20 mm | 1.968” / 50 mm | 0.228” / 5.8 mm |
EMBALLAGE : Sac de 3 |
BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 26” / 65 CM
N° D’ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø) | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINE (Ø) |
---|---|---|---|---|---|
40-65005 | Blanc | 25.59” / 65 cm | 0.19” / 5 mm | 1.968” / 50 mm | 0.118” / 3 mm |
40-65006 | Vert | 25.59”/ 65 cm | 0.23” / 6 mm | 1.968” / 50 mm | 0.118” / 3 mm |
40-65008 | Bleu | 25.59” / 65 cm | 0.31” / 8 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-65010 | Rouge | 25.59”/ 65 cm | 0.39” / 10 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-65012 | Jaune | 25.59” / 65 cm | 0.49” / 12.5 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-65015 | Vert | 25.59” / 65 cm | 0.59” / 15 mm | 1.968” / 50 mm | 0.228” / 5.8 mm |
40-65020 | Bleu | 25.59”/ 65 cm | 0.78” / 20 mm | 1.968” / 50 mm | 0.228” / 5.8 mm |
EMBALLAGE : Sac de 3 |
BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 31” / 80 CM
N° D’ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR TOTALE | BROSSE 1 (Ø) | LONGUEUR DE LA BROSSE | GAINE (Ø) |
---|---|---|---|---|---|
40-80005 | Blanc | 31.496”/ 80 cm | 0.19” / 5 mm | 1.968” / 50 mm | 0.118” / 3 mm |
40-80006 | Vert | 31.496”/ 80 cm | 0.23” / 6 mm | 1.968” / 50 mm | 0.118” / 3 mm |
40-80008 | Bleu | 31.496”/ 80 cm | 0.31” / 8 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-80010 | Rouge | 31.496”/ 80 cm | 0.39” / 10 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-65112 | Jaune | 31.496”/ 80 cm | 0.49” / 12.5 mm | 1.968” / 50 mm | 0.157” / 4 mm |
40-80015 | Vert | 31.496”/ 80 cm | 0.59” / 15 mm | 1.968” / 50 mm | 0.228” / 5.8 mm |
40-80020 | Bleu | 31.496”/ 80 cm | 0.78” / 20 mm | 1.968” / 50 mm | 0.228” / 5.8 mm |
EMBALLAGE : Sac de 3 |