N° D’ARTICLE (Porte en acier inoxydable) | N° D’ARTICLE (Porte en verre) | DESCRIPTION | DIMENSIONS (long. x larg. x H.) | CAPACITÉ (PI3) | NOMBRE D’ÉTAGÈRES | DIMENSION DE
L’ÉTAGÈRE (Lo x La) |
---|---|---|---|---|---|---|
OR-7054 | OR-8054 | MODÈLE DE COMPTOIR À COMPARTIMENT UNIQUE | 29” x 20” x 34” (737 x 508 x 864) | 5.2 | 1 | 24,25” x 14” (616 x 356) |
OR-7154 | OR-8154 | MODÈLE DE COMPTOIR À COMPARTIMENT UNIQUE | 29” x 26” x 34” (737 x 559 x 864) | 7.2 | 1 | 24,25” x 16” (616 x 406) |
OR-7754 | OR-8754 | COMPARTIMENT UNIQUE | 29” x 22” x 74” (737 x 660 x 1880) | 14.6 | 3 | 24,25” x 20” (616 x 508) |
OR-7854 | OR-8854 | COMPARTIMENT UNIQUE | 29” x 28” x 74” (737 x 660 x 1880) | 19.8 | 3 | 24,25” x 22” (616 x 559) |
OR-7954 | OR-8954 | COMPARTIMENT DOUBLE | 29” x 28” x 74” (737 x 660 x 1880) | Haut 4.3 Bas 13.8 | 3 | 24,25” x 22” (616 x 559) |
OR-9000 | COMPARTIMENT UNIQUE | 23,4” x 15,2” x 19” (594 x 386 x 483) | 2 | 1 | 17” x 15,1” (686 x 384) | |
Si vous ne disposez pas d’un comptoir, les modèles de comptoir (OR-7054, OR-8054, OR-7154 et OR-8154) sont disponibles avec un support (OR-7995) spécialement conçu pour supporter le poids d’une armoire chauffante de comptoir. Contactez-nous pour plus de détails. |
Modifiez votre armoire chauffante actuelle avec nos NOUVELLES poignées antimicrobiennes protégées avec CuVerro Shield
N° D’ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
CUV-3981 | 1 POIGNÉE ENCASTRÉE CUVERRO SHIELD |
CUV-3982 | 2 POIGNÉES ENCASTRÉES CUVERRO SHIELD |