SÉRIES 311 - BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINE Ø 1,85 MM - POLYPROPYLÈNE ROSE VIF
N° D’ARTICLE | LONGUEUR | LONGUEUR DE LA BROSSE | BROSSE (Ø) | GAINE (Ø) | EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE |
---|---|---|---|---|---|
311-23050 | 90” / 230 cm | 0.94” / 24 mm | 0.20” / 5 mm | 0.073” / 1.85 mm | Simple |
311-23050-2 | 90” / 230 cm | 0.94” / 24 mm | 0.94” / 24 mm | 0.073” / 1.85 mm | Double |
311-18050 | 70” / 180 cm | 0.94” / 24 mm | 0.20” / 5 mm | 0.073” / 1.85 mm | Simple |
311-10050 | 39” / 100 cm | 0.94” / 24 mm | 0.20” / 5 mm | 0.073” / 1.85 mm | Simple |
EMBALLAGE : 50 / boîte |
SÉRIES 333 - BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINE Ø 1,85 MM - POLYPROPYLÈNE ROSE VIF
N° D’ARTICLE | LONGUEUR | LONGUEUR DE LA BROSSE | BROSSE (Ø) | GAINE (Ø) | EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE |
---|---|---|---|---|---|
333-23056 | 333-23056 | 0.79” / 20 mm | 0.20”, 0.24” / 5, 6 mm | 0.073” / 1.85 mm | Simple |
333-23056-2 | 90” / 230 cm | 0.79” / 20 mm | 0.79” / 20 mm | 0.073” / 1.85 mm | Double |
EMBALLAGE : 50 / boîte |
SÉRIES 300 - BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINE Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE
N° D’ARTICLE | LONGUEUR | LONGUEUR DE LA BROSSE | BROSSE (Ø) | GAINE (Ø) | EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE |
---|---|---|---|---|---|
300-18050 | 70” / 180 cm | 0.79” / 20 mm | 0.20” / 5 mm | 0.070” / 1.75 mm | Simple |
300-23050 | 90” / 230 cm | 0.79” / 20 mm | 0.20” / 5 mm | 0.070” / 1.75 mm | Simple |
300-23050-2 | 90” / 230 cm | 0.79” / 20 mm | 0.20” / 5 mm | 0.070” / 1.75 mm | Double |
EMBALLAGE : 50 / boîte |
SÉRIES 322 -BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINE Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE
N° D’ARTICLE | LONGUEUR | LONGUEUR DE LA BROSSE | BROSSE (Ø) | GAINE (Ø) | EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE |
---|---|---|---|---|---|
322-23056 | 90” / 230 cm | 0.79” / 20 mm | 0.20”, 0.24” / 5, 6 mm | 0.070” / 1.75 mm | Simple |
322-23056-2 | 90” / 230 cm | 0.79” / 20 mm | 0.20”, 0.24” / 5, 6 mm | 0.070” / 1.75 mm | Double |
EMBALLAGE : 50 / boîte |
SÉRIES 344 - BROSSES CYLINDRIQUES 3 MM - GAINE Ø 1,55 MM - DELRIN VIOLET MÉTALLIQUE
N° D’ARTICLE | LONGUEUR | LONGUEUR DE LA BROSSE | BROSSE (Ø) | GAINE (Ø) | EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE |
---|---|---|---|---|---|
344-23030 | 90” / 230 cm | 0.79” / 20 mm | 0.12” / 3 mm | 0.060” / 1.55 mm | Simple |
344-18030 | 70” / 180 cm | 0.79” / 20 mm | 0.12” / 3 mm | 0.060” / 1.55 mm | Simple |
344-10030 | 39” / 100 cm | 0.79” / 20 mm | 0.12” / 3 mm | 0.060” / 1.55 mm | Simple |
EMBALLAGE : 50 / boîte |
SÉRIES 35 - BROSSES CYLINDRIQUES 2,5 MM - GAINE Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE
N° D’ARTICLE | LONGUEUR | LONGUEUR DE LA BROSSE | BROSSE (Ø) | GAINE (Ø) | EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE |
---|---|---|---|---|---|
35-23025 | 90” / 230 cm | 0.59” / 15 mm | 0.098” / 2.5 mm | 0.039” / 1.00 mm | Simple |
35-12025 | 47.2” / 120 cm | 0.59” / 15 mm | 0.098” / 2.5 mm | 0.039” / 1.00 mm | Simple |
EMBALLAGE : 50 / boîte |
SÉRIES 35 - BROSSES CYLINDRIQUES 2 MM - GAINE Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE
N° D’ARTICLE | LONGUEUR | LONGUEUR DE LA BROSSE | BROSSE (Ø) | GAINE (Ø) | EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE |
---|---|---|---|---|---|
35-23020 | 90” / 230 cm | 0.59” / 15 mm | 0.079” / 2.0 mm | 0.039” / 1.00 mm | Simple |
35-12020 | 47.2” / 120 cm | 0.59” / 15 mm | 0.079” / 2.0 mm | 0.039” / 1.00 mm | Simple |
35-18020 | 70.8” / 180 cm | 0.59” / 15 mm | 0.079” / 2.0 mm | 0.039” / 1.00 mm | Simple |
EMBALLAGE : 50 / boîte |