N° D’ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
OR-36310 | RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : UNITÉS DE PLANCHER Seau à pied mobile avec seau de 1 qt et pare-chocs de périmètre Réceptacle : 14,5” Ø x 8” H / 368 mm Ø x 203 mm H Réceptacle et seau : 14,5” Ø x 15” H / 368 mm Ø x 381 mm H Godet : 12” Ø x 11” H / 305 mm Ø x 279 mm H |
OR-3632 | RÉCIPIENTS MOBILES POUR ÉPONGE avec cuvette ovale de 10 qt et pare-chocs périphérique |
OR-3631-TB | RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Récipient de table mobile avec seau de 20 qt 15” long. x 16” larg. x 38” H. (381 mm x 406 mm x 965 mm) |
OR-3651 | RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Support de bol unique avec cuvette de 7 qt 15” long. x 16” larg. x 34” H. (381 mm x 406 mm x 864 mm) |
OR-3652 | RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Support de bol double avec deux cuvettes de 7 qt 33” long. x 16” larg. x 34” H. (838 mm x 406 mm x 864 mm) |
ACCESSOIRES
N° D’ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
OR-3631-PS | SEAU EN ACIER INOXYDABLE DE 12 QT pour OR-36310 |
OR-3631-TB-PS | SEAU EN ACIER INOXYDABLE DE 20 QT pour OR-3631-TB |
OR-3632-BS | CUVETTE OVALE EN ACIER INOXYDABLE DE 10 QT pour OR 3632 |
OR-3651-BS | CUVETTE EN ACIER INOXYDABLE DE 7 QT pour OR-3651 and OR-3652 |
Ajoutez le suffixe -LS à tout numéro d’article pour ajouter une étagère inférieure. |