REGULAR & PERFORATED / CLEAR
| ITEM # Regular | ITEM # Perforated | COLOR | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|
| RC-01 | PC-01 | Clear | 0.062” x 0.75” (1.57 mm x 19 mm) |
| RC-02 | PC-02 | Clear | 0.075” x 0.75” (2 mm x 19 mm) |
| RC-03 | PC-03 | Clear | 0.109” x 0.75” (2.77 mm x 19 mm) |
| RC-04 | PC-04 | Clear | 0.125” x 1” (3.18 mm x 25.4 mm) |
| RC-05 | PC-05 | Clear | 0.187” x 1” (4.75 mm x 25.4 mm) |
| RC-06 | PC-06 | Clear | 0.406” x 0.75” (10.3 mm x 19 mm) |
| RC-07 | PC-07 | Clear | 0.062” x 0.375” x 1”
(1.57 mm x 9.53 mm x 25.4 mm) |
| RC-08 | PC-08 | Clear | 0.078” x 0.625” x 1” (2 mm x 15.875 mm x 25.4 mm) |
| RC-09 | PC-09 | Clear | 0.125” x 1” x 1” (3.18 mm x 25.4 mm x 25.4 mm) |
| RC-10 | PC-10 | Clear | Assorted |
| PACKAGING: Bag of 100 | |||
REGULAR & PERFORATED / TINTED
| ITEM # Regular | ITEM # Perforated | COLOR | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|
| RT-01 | PT-01 | Tinted White | 0.062” x 0.75” (1.57 mm x 19 mm) |
| RT-02 | PT-02 | Tinted Blue | 0.075” x 0.75” (2 mm x 19 mm) |
| RT-03 | PT-03 | Tinted Green | 0.109” x 0.75” (2.77 mm x 19 mm) |
| RT-04 | PT-04 | Tinted Red | 0.125” x 1” (3.18 mm x 25.4 mm) |
| RT-05 | PT-05 | Tinted Yellow | 0.187” x 1” (4.75 mm x 25.4 mm) |
| RT-06 | PT-06 | Tinted Maroon | 0.406” x 0.75” (10.3 mm x 19 mm) |
| RT-07 | PT-07 | Tinted Orange | 0.062” x 0.375” x 1” (1.57 mm x 9.53 mm x 25.4 mm) |
| RT-08 | PT-08 | Tinted Brown | 0.078” x 0.625” x 1” (2 mm x 15.875 mm x 25.4 mm) |
| RT-09 | PT-09 | Tinted Black | 0.125” x 1” x 1” (3.18 mm x 25.4 mm x 25.4 mm) |
| RT-10 | PT-10 | Tinted Assorted | Assorted |
| PACKAGING: Bag of 100 | |||
REGULAR & PERFORATED / SOLID
| ITEM # Regular | ITEM # Perforated | COLOR | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|
| RS-01 | PS-01 | Solid White | 0.062” x 0.75” (1.57 mm x 19 mm) |
| RS-02 | PS-02 | Solid Blue | 0.075” x 0.75” (2 mm x 19 mm) |
| RS-03 | PS-03 | Solid Green | 0.109” x 0.75” (2.77 mm x 19 mm) |
| RS-04 | PS-04 | Solid Red | 0.125” x 1” (3.18 mm x 25.4 mm) |
| RS-05 | PS-05 | Solid Yellow | 0.187” x 1” (4.75 mm x 25.4 mm) |
| RS-06 | PS-06 | Solid Maroon | 0.406” x 0.75” (10.3 mm x 19 mm) |
| RS-07 | PS-07 | Solid Orange | 0.062” x 0.375” x 1” (1.57 mm x 9.53 mm x 25.4 mm) |
| RS-08 | PS-08 | Solid Brown | 0.078” x 0.625” x 1” (2 mm x 15.875 mm x 25.4 mm) |
| RS-09 | PS-09 | Solid Black | 0.125” x 1” x 1” (3.18 mm x 25.4 mm x 25.4 mm) |
| RS-10 | PS-10 | Solid Assorted | Assorted |
| PACKAGING: Bag of 100 | |||
OSTEOTOME PROTECTORS
| ITEM # | DIMENSIONS |
|---|---|
| OP-11 | 0.25” x 0.75” (6.35 mm x 19.05 mm) |
| OP-12 | 0.375” x 1” (9.53 mm x 25.4 mm) |
| OP-13 | 0.5” x 1” (12.7 mm x 25.4 mm) |
| OP-14 | 0.75” x 1” (19.05 mm x 25.4 mm) |
| OP-15 | 1” x 1” (25.4 mm x 25.4 mm) |
| OP-16 | 1.25” x 1.25” (31.75 mm x 31.75 mm) |
| OP-17 | 1.5” x 1.5” (38.1 mm x 38.1 mm) |
| OP-18 | 1.75” x 1.25” (44.45 mm x 31.75 mm) |
| OP-20 | Assorted |
| PACKAGING: Bag of 50 | |
SINGLE-TIP RETRACTOR PROTECTORS
| ITEM # | DIMENSIONS | PACKAGING |
|---|---|---|
| RGS-01 | 1.5” (38 mm) | 55 / Bag |
| RGS-02 | 2” (51 mm) | 45 / Bag |
| RGS-03 | 3” (76.2 mm) | 40 / Bag |
WEITLANER RETRACTOR PROTECTORS
| ITEM # | COLOR | SIZE |
|---|---|---|
| RGM-01 | Pink | Small |
| RGM-02 | Clear | Small |
| RGM-03 | Green | Medium |
| RGM-04 | Clear | Medium |
| PACKAGING: Bag of 50 | ||
PERFORATED DOUBLE PROTECTORS
| ITEM # | COLOR | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| DG-01 | Clear | 0.0625” x 0.75” (1.59 mm x 19.05 mm) |
| DG-02 | Blue | 0.078” x 0.75” (1.98 mm x 19.05 mm) |
| DG-03 | Green | 0.109” x 0.75” (2.78 mm x 19.05 mm) |
| DG-04 | Red | 0.125” x 1” (3.18 mm x 25.4 mm) |
| DG-05 | Yellow | 0.187” x 1” (4.76 mm x 25.4 mm) |
| DG-07 | Orange | 0.062” x 0.375” x 1” (1.59 mm x 9.53 mm x 25.4 mm) |
| DG-10 | Assorted | Assorted |
| PACKAGING: Bag of 50 | ||











