PRODUCT SELECTION
| ITEM # | DESCRIPTION | TRAY SIZE (L X W) |
|---|---|---|
| OR-3657 | EMERGENCY MAYO STAND WITH 4 CASTER BASE, AND T-LOCK Manually Operated | 19”x13”(483 mm x 330 mm) |
| OR-3658 | STANDARD TRAY Push-ButtonSled-Type Base and Auto-Clutch System | 19”x13”(483 mm x 330 mm) |
| OR-3662 | LARGE TRAY Push-ButtonSled-Type Base and Auto-Clutch System | 21”x16” (533 mm x 406 mm) |
| OR-3660 | STANDARD TRAY Manually Operated with Two Casters Sled-Type Base and T-Lock Handle | 19”x13”(483 mm x 330 mm) |
| OR-3661 | LARGE TRAY Manually Operated with Two Casters Sled-Type Base and T-Lock Handle | 21”x16” (533 mm x 406 mm) |
| OR-3665 | STANDARD TRAY Foot-Operated Mayo StandSled-Type Base and Foot Release Auto-Clutch System | 19”x13”(483 mm x 330 mm) |
| OR-3666 | LARGE TRAY Foot-Operated Mayo StandSled-Type Base and Foot Release Auto-Clutch System | 21”x16” (533 mm x 406 mm) |





